Larsson, Jan

Bonde, Torpare
Född 1816-10-31 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [1] .
Död 1890-01-17 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [2] .

Jan Larsson.
Född 1816-10-31 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [1] . Död 1890-01-17 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [2] .
F Lars Larsson.
Född 1772-01-27 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [3] . Död 1856-12-26 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [4] .
FF Lars Larsson.
Född 1726-06-18 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [5] . Död 1803-02-21 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [6] .
FFF Lars Eriksson.
Född 1690-03-26 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [7] . Död 1739 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [8] .
FFM Kerstin Kirstin Andersdotter.
FM Brita Johansdotter.
Född 1735 i Harbo (Väsm) [9] . Död 1819-08-16 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [10] .
 
 
M Brita Jansdotter.
Född 1774-06-02 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [11] . Död 1861-03-08 i Skärsjö, Nora (Väsm) [12] .
MF Johan Persson.
Född 1743-03-27 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [13] . Död 1836-11-09 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [14] .
MFF Petter Per Zachrisson.
Född 1699-12.. i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [15] . Död 1785-03-20 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [16] .
MFM Kerstin Jansdotter Johansdotter.
Född 1702-09-17 i Sillbo, Huddunge (Väsm) [17] . Död 1769-11-05 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [18] .
MM Karin Kajsa Olofsdotter.
Född 1739 i Stalbo, Nora (Väsm) [19] . Död 1817-02-09 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [20] .
MMF Olof Jönsson.
MMM Karin Nilsdotter.

Levnadsbeskrivning


Bonde, Torpare
Född 1816-10-31 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [1] .
Döpt 1816-11-01 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [1] .
Levde 1827 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [21] [22] [23] .
Levde 1840 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [24] [25] [26] .
Levde 1841 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] .
Död 1890-01-17 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [2] .
Dödsorsak: Okänd

Gifte och barn


Gift 1838-11-29 i Huddunge (Väsm) [36] .

Anna Stina Persdotter

Född 1820-12-06 i Sillbo, Huddunge (Väsm) [37] .
Död 1872-01-08 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [38] .

Jan Olof Jansson.

Född 1840-01-31 i Hallsjö, Huddunge (Väsm) [39] .
Torpare
Död 1885-10-20 i Sisselbo, Huddunge (Väsm) [40] .


Lars Peter Jansson.

Torpare
Född 1842-04-17 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [41] .
Död 1922-03-05 i Prästgården, Huddunge (Väsm) [42] .


Erik Jansson.

Född 1844-10-07 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [43] .
Död 1844-10-18 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [44] .


Erik Johansson.

Född 1846-04-12 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [45] .
Död 1929-04-08 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [46] .


Gustaf Johansson.

Född 1848-12-12 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [47] .
Småskolelärare, Skomakare


Brita Stina Jansdotter.

Född 1852-05-29 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [48] .


Carl August Jansson.

Född 1855-01-10 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [49] .
Död 1857-01-04 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [50] .


Carl August Jansson.

Född 1858-03-01 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [51] .


Johanna Jansdotter.

Född 1860-08-31 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [52] .
Död 1861-03-11 i Djurkarsbo, Huddunge (Väsm) [12] .



Källor
  1. Födde, Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (bild 105 AD)
  2. Död Huddunge, Västmanland 1875-1894 F:2 (Bild 31 AD)
  3. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 19 AD)
  4. Död Huddunge, Västmanland 1804-1861 F:1 (Bild 57 AD)
  5. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1714-1762 C:2 sid 51
  6. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1714-1803 C:2 sid 197
  7. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1688-1714 C:1 sid 126
  8. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1714-1803 C:2 sid 135
  9. Husförhör Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1770-1777 AI:1 sid 16
  10. Död Huddunge, Västmanland 1804-1861 F:1 (Bild 16 AD)
  11. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 22 AD)
  12. Död Huddunge, Västmanland 1804-1861 F:1 (Bild 62 AD)
  13. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1714-1762 C:2 sid 82
  14. Död Huddunge, Västmanland 1804-1861 F:1 (Bild 32 AD)
  15. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1688-1714 C:1 sid 136
  16. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1714-1803 C:2 sid 166
  17. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1688-1714 C:1 sid 140
  18. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1714-1803 C:2 sid 156
  19. Husförhör Hallsjö, Huddunge, Västmanland 1770-1777 AI:1 sid 26
  20. Död Huddunge, Västmanland 1804-1861 F:1 (Bild 15 AD)
  21. Husförhör Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1825-1830 AI:6 sid 25
  22. Husförhör Djurkarsbo, Huddunge, Västmanland 1810-1817 AI:4 sidan 22
  23. Husförhör Djurkarsbo, Huddunge, Västmanland 1818-1825 AI:5 sid 34
  24. Husförhör Hallsjö, Huddunge, Västmanland 1840-1844 AI:8 sid 41
  25. Husförhör Hallsjö, Huddunge, Västmanland 1825-1830 AI:6 sid 35
  26. Husförhör Hallsjö, Huddunge, Västmanland 1831-1840 AI:7 sid 42
  27. Husförhör Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1840-1844 AI:8 sid 29
  28. Husförhör Djurkarsbo, Huddunge, Västmanland 1845-1850 AI:9 sidan 30
  29. Husförhör Djurkarsbo, Huddunge, Västmanland 1851-1855 AI:10 sidan 34
  30. Husförhör Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1856-1861 AI:11 sid 46
  31. Husförhör Djurkarsbo, Huddunge, Västmanland 1861-1870 AI:12 sid 294
  32. Husförhör Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1871-1875 AI:13 sid 74
  33. Husförhör Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1876-1880 AI:14 sid 172
  34. Husförhör Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1881-1885 AI:15 sid 133
  35. Husförhör Djurkarsbo, Huddunge, Västmanland 1886-1890 AI:16 sid 164
  36. Vigsel Huddunge, Västmanland 1771-1861 E:1 (Bild 33 AD)
  37. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 112 AD)
  38. Födde, vigsel, död Huddunge, Västmanland 1862-1874 C:5 (Bild 101)
  39. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 163 AD)
  40. Död Huddunge,Västmanland 1875-1894 F:2 (Bild 23 AD)
  41. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 168 AD)
  42. Död Huddunge, Västmanland 1895-1927 F:3 sid 71
  43. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 174 AD)
  44. Död Huddunge, Västmanland 1804-1861 F:1 (Bild 42 AD)
  45. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 178 AD)
  46. Församlingsbok Djurkarlsbo, Huddunge, Västmanland 1919-1935 AIIa:3 sid 264
  47. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 185 AD)
  48. Födda Huddunge, Västmanland 1832-1859 C:4 (Bild 27 AD)
  49. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 198 AD)
  50. Död Huddunge, Västmanland 1804-1861 F:1 (Bild 58 AD)
  51. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 205 AD)
  52. Födde Huddunge, Västmanland 1763-1861 C:3 (Bild 211 AD)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

pghome57@gmail.com Framställd 2017-11-23 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2016.
Startsida.